La grève de la fonction publique va entrainer d'importantes perturbations au niveau des transports le 10 octobre…
La Direction Générale de l'Aviation Civile avait annoncé une baisse de 30% des vols le 10 octobre et les compagnies aériennes viennent de mettre en ligne leurs prévisions.
Air France prévoit d'opérer l'ensemble de ses vols sur le réseau long-courrier au départ de Roissy et Orly. La compagnie prévoit d'opérer environ 75% de ses vols court et moyen-courriers soit un pue plus que le chiffre prévu par la DGAC.
La compagnie a publié une page web avec la liste des vols annulés que vous trouverez en fin d'article.
De son côté, Eaysjet, a diffusé une liste des vols annulés: ils sont assez nombreux (voir en fin article).
Ryanair préviendra ses clients via SMS et email sur les vols sont annulés. La compagnie low-cost irlandaise a mis en place une liste des vols suspendus (voir en fin d'article).
Du côté des transports terrestres la situation sera un peu meilleure. La SNCF a assuré dimanche que la circulation des TGV, Transilien, TER, Eurostar et Thalys ne devrait pas être perturbée alors pourtant que plusieurs syndicats appellent à la grève.
A la RATP, certains bus devraient être déroutés du fait la manifestation prévue entre République et Nation.
Au niveau des autres secteurs, la grève devrait être très suivie dans l'Education Nationale notamment dans le Primaire, ainsi que dans les hôpitaux.
LISTE DES PERTURBATIONS A PREVOIR DURANT LA GREVE DU 10 OCTOBRE :
- AIR FRANCE :
https://www.hop.com/liste-des-vols-annules-le-08042017
- EASYJET :
10.10 EZY3960 Toulouse Paris CDG
10.10 EZY3961 Paris CDG Toulouse
10.10 EZY2777 Milan Malpensa Paris CDG
10.10 EZY2780 Paris CDG Milan Malpensa
10.10 EZY4317 Lyon Brest
10.10 EZY4318 Brest Lyon
10.10 EZY1737 Toulouse Nice
10.10 EZY1738 Nice Toulouse
10.10 EZY1701 Toulouse Lille
10.10 EZY1723 Lille Biarritz
10.10 EZY1724 Biarritz Lille
10.10 EZY1702 Lille Toulouse
10.10 EZY4465 Lyon Venice
10.10 EZY8325 London Gatwick Paris CDG
10.10 EZY8324 Paris CDG London Gatwick
10.10 EZY8963 London Gatwick Nantes
10.10 EZY8964 Nantes London Gatwick
10.10 EZY4461 Lyon Vienna
10.10 EZY4462 Vienna Lyon
10.10 EZY4114 Venice Bordeaux
10.10 EZY4113 Bordeaux Venice
10.10 EZY4425 Lyon Copenhagen
10.10 EZY4426 Copenhagen Lyon
10.10 EZY1006 Nice Basel
10.10 EZY1005 Basel Nice
10.10 EZY4339 Lyon Toulouse
10.10 EZY1707 Toulouse Nantes
10.10 EZY4340 Toulouse Lyon
10.10 EZY4355 Lyon Nantes
10.10 EZY4122 Bordeaux Marseille
10.10 EZY4121 Marseille Bordeaux
10.10 EZY4307 Lyon Bordeaux
10.10 EZY4308 Bordeaux Lyon
10.10 EZY2125 London Luton Nice
10.10 EZY3964 Toulouse Paris CDG
10.10 EZY3965 Paris CDG Toulouse
10.10 EZY2441 London Luton Paris CDG
10.10 EZY2442 Paris CDG London Luton
10.10 EZY4356 Nantes Lyon
10.10 EZY1708 Nantes Toulouse
10.10 EZY4466 Venice Lyon
10.10 EZY2126 Nice London Luton
10.10 EZS1103 Basel Bordeaux
10.10 EZS1104 Bordeaux Basel
10.10 EZS1393 Geneva Paris Orly
10.10 EZS1392 Paris Orly Geneva
10.10 EZS1387 Geneva Nice
10.10 EZS1388 Nice Geneva
10.10 EZY1001 Basel Nice
10.10 EZY1002 Nice Basel
10.10 EZY7043 Liverpool Paris CDG
10.10 EZY7044 Paris CDG Liverpool
10.10 EZY1748 Porto Toulouse
10.10 EZY1747 Toulouse Porto
10.10 EZY1371 Geneva Bordeaux
10.10 EZY1372 Bordeaux Geneva
10.10 EZY4420 Barcelona Lyon
10.10 EZY4419 Lyon Barcelona
10.10 EZS1365 Geneva Nantes
10.10 EZS1366 Nantes Geneva
10.10 EZY3701 Paris CDG Biarritz
10.10 EZY3702 Biarritz Paris CDG
10.10 EZY3825 Paris CDG Copenhagen
10.10 EZY3826 Copenhagen Paris CDG
10.10 EZY4547 Berlin Schonefeld Marseille
10.10 EZY4548 Marseille Berlin Schonefeld
10.10 EZY1681 Nice Lille
10.10 EZY1682 Lille Nice
10.10 EZY1645 Nice Brussels
10.10 EZY1646 Brussels Nice
10.10 EZY8355 London Gatwick Nice
10.10 EZY8356 Nice London Gatwick
10.10 EZY2785 Milan Malpensa Paris CDG
10.10 EZY2786 Paris CDG Milan Malpensa
10.10 EZY2787 Milan Malpensa Paris CDG
10.10 EZY4029 Paris Orly Toulouse
10.10 EZY4030 Toulouse Paris Orly
10.10 EZY2788 Paris CDG Milan Malpensa
10.10 EZY3763 Paris CDG Lisbon
10.10 EZY3764 Lisbon Paris CDG
10.10 EZY3817 Paris CDG Krakow
10.10 EZY3818 Krakow Paris CDG
10.10 EZY4245 Paris Orly Rome Fiumicino
10.10 EZY4246 Rome Fiumicino Paris Orly
10.10 EZY4265 Paris Orly Berlin Schonefeld
10.10 EZY4266 Berlin Schonefeld Paris Orly
10.10 EZY4295 Paris Orly Venice
10.10 EZY4296 Venice Paris Orly
10.10 EZY3997 Paris CDG Nice
10.10 EZY3998 Nice Paris CDG
10.10 EZY3935 Paris CDG Milan Linate
10.10 EZY3936 Milan Linate Paris CDG
10.10 EZY4072 Nice Paris Orly
10.10 EZY4071 Paris Orly Nice
10.10 EZY4069 Paris Orly Nice
10.10 EZY4074 Nice Paris Orly
10.10 EZY4033 Paris Orly Toulouse
10.10 EZY4034 Toulouse Paris Orly
10.10 EZY2790 Paris CDG Milan Malpensa
10.10 EZY2791 Milan Malpensa Paris CDG
10.10 EZY1635 Nice Rome Fiumicino
10.10 EZY1636 Rome Fiumicino Nice
10.10 EZY3705 Paris CDG Biarritz
10.10 EZY3706 Biarritz Paris CDG
- RYANAIR :
|
Flight No.
|
Departure Airport
|
Arrival Airport
|
|---|---|---|
| FR6050 | Malaga T2 | Edinburgh |
| FR3011 | Madrid | Blagnac |
| FR138 | Berlin | Valencia |
| FR9811 | Barcelona El Prat | London Stansted |
| FR128 | Barcelona El Prat | Hamburg |
| FR2408 | Alicante | Memmingen |
| FR8073 | Charleroi | Tangier |
| FR9631 | Rome Ciampino | Paris Beauvais |
| FR8804 | Cologne | Malaga T2 |
| FR8235 | Palma Mallorca | Bristol |
| FR2985 | Brussels Airport | Valencia |
| FR9065 | Milan(Bergamo) | Alicante |
| FR1083 | Lisbon | Paris Beauvais |
| FR2218 | Valencia | Hamburg |
| FR154 | Madrid | Hamburg |
| FR2044 | Malaga T2 | Dortmund Airport |
| FR2154 | Birmingham | Murcia |
| FR6875 | Dublin T1 | Barcelona El Prat |
| FR9066 | Alicante | Billund |
| FR8934 | Wroclaw | Paris Beauvais |
| FR7185 | Palma Mallorca | Hamburg |
| FR7256 | Dublin T1 | Madrid |
| FR4007 | Manchester | Alicante |
| FR2346 | Palma Mallorca | Newcastle |
| FR2626 | Manchester | Ibiza |
| FR9135 | Porto | Paris Beauvais |
| FR3012 | Blagnac | Madrid |
| FR9552 | Barcelona El Prat | Birmingham |
| FR1924 | East Midlands | Murcia |
| FR295 | London Stansted | Blagnac |
| FR8776 | London Stansted | Limoges |
| FR6011 | Marseille | Nador Int. |
| FR936 | London Stansted | Perpignan |
| FR1116 | Dublin T1 | Reus |
| FR9810 | London Stansted | Barcelona El Prat |
| FR9632 | Paris Beauvais | Rome Ciampino |
| FR2409 | Memmingen | Alicante |
| FR4984 | Paris Beauvais | Venice - Marco Polo Airport |
| FR1516 | Figari(Corsica) | Paris Beauvais |
| FR139 | Valencia | Berlin |
| FR8031 | Wroclaw | Palma Mallorca |
| FR5943 | Palma Mallorca | Bournemouth |
| FR2986 | Valencia | Brussels Airport |
| FR8234 | Bristol | Palma Mallorca |
| FR8935 | Paris Beauvais | Wroclaw |
| FR6051 | Edinburgh | Malaga T2 |
| FR8074 | Tangier | Charleroi |
| FR9064 | Alicante | Milan(Bergamo) |
| FR129 | Hamburg | Barcelona El Prat |
| FR6003 | Marseille | Brest |
| FR8803 | Malaga T2 | Cologne |
| FR1384 | Charleroi | Perpignan |
| FR2155 | Murcia | Birmingham |
| FR2219 | Hamburg | Valencia |
| FR6874 | Barcelona El Prat | Dublin T1 |
| FR9134 | Paris Beauvais | Porto |
| FR296 | Blagnac | London Stansted |
| FR155 | Hamburg | Madrid |
| FR7184 | Hamburg | Palma Mallorca |
| FR7709 | Tours | Marseille |
| FR8777 | Limoges | London Stansted |
| FR1084 | Paris Beauvais | Lisbon |
| FR7257 | Madrid | Dublin T1 |
| FR2045 | Dortmund Airport | Malaga T2 |
| FR7236 | Paris Beauvais | Zaragosa |
| FR4932 | Palermo | Paris Beauvais |
| FR9553 | Birmingham | Barcelona El Prat |
| FR9067 | Billund | Alicante |
| FR6005 | Marseille | Lille |
| FR7207 | Palma Mallorca | Cologne |
| FR2347 | Newcastle | Palma Mallorca |
| FR2862 | Porto | Luxembourg |
| FR4006 | Alicante | Manchester |
| FR1925 | Murcia | East Midlands |
| FR2627 | Ibiza | Manchester |
| FR937 | Perpignan | London Stansted |
| FR4985 | Venice - Marco Polo Airport | Paris Beauvais |
| FR2105 | Charleroi | Blagnac |
| FR2834 | Barcelona El Prat | Charleroi |
| FR6012 | Nador Int. | Marseille |
| FR1515 | Paris Beauvais | Figari(Corsica) |
| FR6456 | Charleroi | Ibiza |
| FR1115 | Reus | Dublin T1 |
| FR6911 | Girona | Maastrict |
| FR6004 | Brest | Marseille |
| FR7708 | Marseille | Tours |
| FR5942 | Bournemouth | Palma Mallorca |
| FR1385 | Perpignan | Charleroi |
| FR8810 | Ibiza | Milan(Bergamo) |
| FR4502 | Porto | Lille |
| FR1782 | London Stansted | Bordeaux |
| FR3842 | London Stansted | Reus |
| FR6006 | Lille | Marseille |
| FR8032 | Palma Mallorca | Wroclaw |
| FR7235 | Zaragosa | Paris Beauvais |
| FR1421 | Pisa | Lisbon |
| FR8592 | London Stansted | Bergerac |
| FR2928 | Brussels Airport | Porto |
| FR7188 | Rome Ciampino | Bordeaux |
| FR8363 | London Stansted | Seville |
| FR2106 | Blagnac | Charleroi |
| FR5995 | Madrid | London Stansted |
| FR8077 | Charleroi | Montpellier |
| FR1652 | East Midlands | Dinard |
| FR4933 | Paris Beauvais | Palermo |
| FR7208 | Cologne | Palma Mallorca |
| FR7253 | Marseille | Rabat |
| FR4126 | Frankfurt-Hahn | Girona |
| FR2863 | Luxembourg | Porto |
| FR2835 | Charleroi | Barcelona El Prat |
| FR6543 | London Stansted | Marseille |
| FR7458 | Porto | La Rochelle |
| FR6654 | Edinburgh | Bordeaux |
| FR7338 | Seville | Bordeaux |
| FR1632 | East Midlands | Limoges |
| FR6912 | Maastrict | Girona |
| FR8800 | Milan(Bergamo) | Ibiza |
| FR8097 | Paris Beauvais | Rabat |
| FR1783 | Bordeaux | London Stansted |
| FR8868 | London Stansted | Tours |
| FR9918 | Liverpool | Bergerac |
| FR3673 | Bremen | Faro(Algarve) |
| FR372 | London Stansted | Biarritz |
| FR6457 | Ibiza | Charleroi |
| FR2077 | Lisbon | Marseille |
| FR1653 | Dinard | East Midlands |
| FR3843 | Reus | London Stansted |
| FR4503 | Lille | Porto |
| FR8593 | Bergerac | London Stansted |
| FR8038 | Wroclaw | Lisbon |
| FR5222 | Fez | Paris Beauvais |
| FR9146 | Liverpool | Barcelona El Prat |
| FR8078 | Montpellier | Charleroi |
| FR4120 | Frankfurt Main | Alicante |
| FR2924 | Malaga T2 | Brussels Airport |
| FR4079 | Alicante | Newcastle |
| FR7189 | Bordeaux | Rome Ciampino |
| FR5831 | Milan(Bergamo) | Bordeaux |
| FR3091 | Eindhoven | Lisbon |
| FR1998 | Birmingham | Perpignan |
| FR2929 | Porto | Brussels Airport |
| FR4125 | Girona | Frankfurt-Hahn |
| FR8746 | London Stansted | La Rochelle |
| FR5996 | London Stansted | Madrid |
| FR6046 | Charleroi | Nador Int. |
| FR8869 | Tours | London Stansted |
| FR1422 | Lisbon | Pisa |
| FR8364 | Seville | London Stansted |
| FR6544 | Marseille | London Stansted |
| FR7459 | La Rochelle | Porto |
| FR7250 | Rabat | Marseille |
| FR1633 | Limoges | East Midlands |
| FR7339 | Bordeaux | Seville |
| FR6212 | Dusseldorf Weeze | Alicante |
| FR9055 | Karlsruhe-Baden | Alicante |
| FR2528 | Madrid | Berlin |
| FR9919 | Bergerac | Liverpool |
| FR6655 | Bordeaux | Edinburgh |
| FR373 | Biarritz | London Stansted |
| FR9886 | Liverpool | Alicante |
| FR6772 | Marseille | Nantes(Brittany) |
| FR2446 | Leeds Bradford | Malaga T2 |
| FR6216 | Dusseldorf Weeze | Palma Mallorca |
| FR4598 | Porto | Memmingen |
| FR2078 | Marseille | Lisbon |
| FR5184 | Karlsruhe-Baden | Palma Mallorca |
| FR8028 | London Stansted | Murcia |
| FR5832 | Bordeaux | Milan(Bergamo) |
| FR2828 | Charleroi | Reus |
| FR9079 | Leeds Bradford | Alicante |
| FR8098 | Rabat | Paris Beauvais |
| FR8747 | La Rochelle | London Stansted |
| FR9034 | Alicante | Paris Beauvais |
| FR1999 | Perpignan | Birmingham |
| FR7094 | Dublin T1 | Murcia |
| FR9145 | Barcelona El Prat | Liverpool |
| FR9815 | Barcelona El Prat | London Stansted |
| FR3452 | London Luton | Murcia |
| FR8296 | Bristol | Alicante |
| FR5223 | Paris Beauvais | Fez |
| FR3674 | Faro(Algarve) | Bremen |
| FR3021 | Madrid | Blagnac |
| FR7544 | Manchester | Barcelona El Prat |
| FR2923 | Brussels Airport | Malaga T2 |
| FR1874 | London Stansted | Nice |
| FR4080 | Newcastle | Alicante |
| FR3092 | Lisbon | Eindhoven |
| FR8039 | Lisbon | Wroclaw |
| FR6773 | Nantes(Brittany) | Marseille |
| FR4130 | Alicante | Frankfurt Main |
| FR6045 | Nador Int. | Charleroi |
| FR9054 | Alicante | Karlsruhe-Baden |
| FR6213 | Alicante | Dusseldorf Weeze |
| FR5185 | Palma Mallorca | Karlsruhe-Baden |
| FR2829 | Reus | Charleroi |
| FR6217 | Palma Mallorca | Dusseldorf Weeze |
| FR2529 | Berlin | Madrid |
| FR3022 | Blagnac | Madrid |
| FR9887 | Alicante | Liverpool |
| FR4599 | Memmingen | Porto |
| FR281 | London Stansted | Blagnac |
| FR9035 | Paris Beauvais | Alicante |
| FR8027 | Murcia | London Stansted |
| FR2447 | Malaga T2 | Leeds Bradford |
| FR9814 | London Stansted | Barcelona El Prat |
| FR9078 | Alicante | Leeds Bradford |
| FR1875 | Nice | London Stansted |
| FR7095 | Murcia | Dublin T1 |
| FR7545 | Barcelona El Prat | Manchester |
| FR8297 | Alicante | Bristol |
| FR3453 | Murcia | London Luton |
| FR282 | Blagnac | London Stansted |
VOUS AIMEZ AIME CET ARTICLE ? SOUTENEZ-NOUS : CLIQUEZ ICI POUR FAIRE UN DON
VOS AVIS SONT PRÉCIEUX : CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE ET PUBLIER UN SUJET DANS LE FORUM
